更新時間:2016-06-17
訪問量:2822
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:中國
Q235、38CrMoAl、20CrNiW、15CrSiNiCu、35Cr2NiWMoV、25Cr2NiWMoV合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(7塊/套、Φ40Х35mm)
國家編號 | 樣品編號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Als |
GBW01236 | Q235 | 0.162 | 0.210 | 0.373 | 0.019 | 0.015 | 0.129 | 0.136 | 0.024 | 0.0011 | 0.0018 |
GBW01237 | 38CrMoAl | 0.345 | 0.318 | 0.424 | 0.022 | 0.011 | 1.58 | 0.099 | 0.171 | 0.0034 | 0.803 |
GBW01238 | 20CrNiW | 0.210 | 0.385 | 1.30 | 0.013 | 0.021 | 0.169 | 0.099 | 0.015 | 0.011 | 0.054 |
GBW01239 | 15CrSiNiCu | 0.118 | 0.236 | 0.257 | 0.023 | 0.023 | 0.147 | 0.154 | 0.020 | 0.0023 | 0.101 |
GBW01240 | 35Cr2NiWMoV | 0.397 | 1.00 | 0.701 | 0.013 | 0.012 | 1.91 | 1.29 | 0.446 | 0.377 | 0.010 |
GBW01241 | 25Cr2NiWMoV | 0.249 | 0.464 | 0.444 | 0.016 | 0.021 | 1.64 | 1.73 | 0.426 | 0.218 | 0.0042 |
GBW01242 | 35Cr2NiWMoV | 0.384 | 0.862 | 0.583 | 0.014 | 0.012 | 2.06 | 1.32 | 0.382 | 0.350 | 0.014 |
國家編號 | 樣品編號 | Alt | Cu | Co | W | Ti | As | B | Sn | Sb | Zn |
GBW01236 | Q235 | 0.0029 | 0.091 | 0.0071 | 0.0047 | 0.0005 | 0.0068 | (0.0002) | 0.0046 | 0.0019 | 0.0004 |
GBW01237 | 38CrMoAl | 0.824 | 0.116 | 0.0092 | 0.0053 | 0.0036 | 0.0061 | 0.0003 | 0.0047 | 0.0020 | 0.020 |
GBW01238 | 20CrNiW | 0.061 | 0.101 | 0.0064 | 0.161 | 0.0009 | 0.0057 | 0.0003 | 0.0054 | 0.0019 | 0.0006 |
GBW01239 | 15CrSiNiCu | 0.106 | 0.354 | 0.0093 | 0.013 | 0.109 | 0.0067 | 0.0003 | 0.0048 | 0.0023 | 0.0023 |
GBW01240 | 35Cr2NiWMoV | 0.012 | 0.091 | 0.021 | 1.20 | 0.081 | 0.0064 | 0.0013 | 0.0057 | 0.0020 | 0.0014 |
GBW01241 | 25Cr2NiWMoV | 0.0087 | 0.097 | 0.024 | 0.583 | 0.043 | 0.0087 | 0.0003 | 0.021 | 0.0056 | 0.0014 |
GBW01242 | 35Cr2NiWMoV | 0.018 | 0.095 | 0.021 | 1.44 | 0.061 | 0.0075 | 0.0014 | 0.0060 | 0.0021 | 0.0015 |
廈門億辰科技有限公司,福建省進(jìn)口直讀光譜儀代理商。經(jīng)營批發(fā)國產(chǎn)、進(jìn)口光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品。
一、 純金屬系列標(biāo)準(zhǔn)樣品:高純鋁、高純銅、純鋅、純鐵、純鎂、純錳、純鈦、純錫、純鎳、純鈷、純鉍、純銻、純鎘、純硅、純硒、純銀、純銦、純碲。
二、鋼系列光譜標(biāo)樣:碳鋼、低碳鋼、合金鋼、中低合金鋼、高錳鋼、工具鋼、切削鋼、不銹鋼(304/304L/316L)、高氮不銹鋼、耐熱鋼、碳結(jié)鋼標(biāo)準(zhǔn)樣品。
三、鐵系列光譜標(biāo)樣:生鐵標(biāo)樣、高磷生鐵、耐熱、耐磨、抗磨、低溫鑄鐵、含氮鑄鐵、含砷鑄鐵、灰口合金鑄鐵、稀土鎂球墨鑄鐵、高鉻鑄鐵標(biāo)準(zhǔn)樣品。
四、鋁系列光譜標(biāo)樣:變形鋁合金、鑄造鋁合金標(biāo)準(zhǔn)樣品。
五、銅系列光譜標(biāo)樣:純銅、黃銅、普通黃銅、鉍黃銅、鉛黃銅、錳黃銅、復(fù)雜黃銅、鐵青銅、鋁青銅、錫青銅、硅青銅、鉍青銅標(biāo)準(zhǔn)樣品。
六、鎂、鋅、鈦、鉛、錫、鈷等合金光譜標(biāo)樣:鎂合金、鋅鋁合金、鈦合金、鉛錠、鉛銻合金、鉛錫鈣合金標(biāo)準(zhǔn)樣品。
七、直讀光譜儀用配件及耗材:牛津直讀、斯派克直讀、熱電ARL直讀光譜儀配件和耗材,直讀光譜儀常用配套設(shè)備,鋼水、鐵水等取樣器,鑄鐵用取樣器、測溫設(shè)備,硬度計、標(biāo)準(zhǔn)硬度塊、探傷儀。